Данные о шести чемоданах
Вступление
В этом руководстве представлены подробные сведения о шести чемоданах, которые помогут вам принять обоснованное решение при выборе подходящего варианта для ваших путешествий. В таблице ниже приведены характеристики каждого чемодана, включая его размеры, вес, количество колес, материал и дополнительные функции.
Таблица сравнения чемоданов
Характеристика | Чемодан 1 | Чемодан 2 | Чемодан 3 | Чемодан 4 | Чемодан 5 | Чемодан 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер (дюймы) | 28 x 18 x 11 | 30 x 20 x 12 | 32 x 22 x 13 | 26 x 17 x 10 | 29 x 19 x 11 | 31 x 21 x 12 |
Вес (кг) | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 4,2 | 4,9 | 5,6 |
Количество колес | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
Материал | Полипропилен | АБС-пластик | Поликарбонат | Нейлон | Полипропилен | АБС-пластик |
Дополнительные функции | TSA-замок, расширяемое отделение | Поглощающие удары колеса, встроенный порт USB | Устойчивая к царапинам поверхность, двойные молнии | Водоотталкивающая ткань, компрессионные ремни | Интегрированный багажный трекер, моющаяся подкладка | Встроенные весы, отделения для обуви |
Вывод
Приведенная информация поможет вам принять обоснованное решение о покупке чемодана. Пожалуйста, учитывайте свои индивидуальные потребности, такие как размер, вес и дополнительные функции, при выборе подходящего варианта. Если у вас возникли дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]